ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
5 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 70 122 41
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 751495
3 ตัวหน้า 001,980
3 ตัวล่าง 304,531
2 ตัวล่าง 62
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 5 ก.ค. 69 629 10
ฮานอย 5 ก.ค. 69 771 31
หวยลาว ซุปเปอร์ 5 ก.ค. 69 529 45
หวยมาเลย์ 5 ก.ค. 69 718 91
ฮานอยพิเศษ 5 ก.ค. 69 017 06
ฮานอย VIP 5 ก.ค. 69 628 35
หวยกัมพูชา GDLotto 5 ก.ค. 69 383 14
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5 ก.ค. 69 822 28
หวยไต้หวัน 4 ก.ค. 69 883 08
หวยญีปุ่น Numbers 4 3 ก.ค. 69 718 67
หวยลาว 3 ก.ค. 69 392 03
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
3 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 368 53
หุ้นจีน เช้า 10.00 422 41
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 678 75
หุ้นไต้หวัน 12.00 062 46
หุ้นเกาหลี 12.40 339 56
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 407 92
หุ้นจีน บ่าย 13.30 751 70
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 003 00
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 429 14
หุ้นไทย เย็น 16.20 128 72
หุ้นอินเดีย 16.40 391 79
หุ้นอียิปต์ 18.00 089 19
หุ้นอังกฤษ 22.00 903 16
หุ้นเยอรมัน 22.00 931 43
หุ้นรัสเซีย 22.00 373 70
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 007 83
จับยี่กี VIP
5 ก.ค. 69
71 23.30 XXX XX
70 23.15 122 41
69 23.00 211 33
68 22.45 813 69
67 22.30 396 69
66 22.15 190 65
65 22.00 840 04
64 21.45 812 74
63 21.30 016 06
62 21.15 033 88