ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
10 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 930 20
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 10 มิ.ย. 69 622 01
ฮานอย 10 มิ.ย. 69 308 74
หวยลาว ซุปเปอร์ 10 มิ.ย. 69 064 60
หวยมาเลย์ 10 มิ.ย. 69 873 58
ฮานอยพิเศษ 10 มิ.ย. 69 362 17
ฮานอย VIP 10 มิ.ย. 69 816 76
หวยกัมพูชา GDLotto 10 มิ.ย. 69 320 30
หวยไต้หวัน 10 มิ.ย. 69 463 84
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 10 มิ.ย. 69 912 49
หวยญีปุ่น Numbers 4 10 มิ.ย. 69 258 92
หวยลาว 10 มิ.ย. 69 557 45
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
10 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 139 24
หุ้นจีน เช้า 10.00 275 96
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 295 95
หุ้นไต้หวัน 12.00 554 90
หุ้นเกาหลี 12.40 662 27
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 927 36
หุ้นจีน บ่าย 13.30 410 61
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 796 94
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 885 40
หุ้นไทย เย็น 16.20 759 55
หุ้นอินเดีย 16.40 318 42
หุ้นอียิปต์ 18.00 665 15
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 554 95
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
10 มิ.ย. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 930 20
71 23.30 309 70
70 23.15 227 15
69 23.00 343 99
68 22.45 188 57
67 22.30 380 71
66 22.15 997 27
65 22.00 140 08
64 21.45 364 46