ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
10 พ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 68 464 80
หวยรัฐบาล
16 พ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 10 พ.ย. 69 683 92
หวยลาว ซุปเปอร์ 10 พ.ย. 69 154 41
ฮานอยพิเศษ 10 พ.ย. 69 282 76
ฮานอย VIP 10 พ.ย. 69 746 34
หวยกัมพูชา GDLotto 10 พ.ย. 69 570 46
หวยไต้หวัน 10 พ.ย. 69 614 36
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 10 พ.ย. 69 687 06
หวยญีปุ่น Numbers 4 10 พ.ย. 69 136 11
หวยลาว 10 พ.ย. 69 546 35
หวยสิงคโปร์ 8 พ.ย. 69 824 26
หวยมาเลย์ 8 พ.ย. 69 037 22
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
10 พ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 578 28
หุ้นจีน เช้า 10.00 966 17
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 887 92
หุ้นไต้หวัน 12.00 192 22
หุ้นเกาหลี 12.40 618 26
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 958 08
หุ้นจีน บ่าย 13.30 154 05
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 704 09
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 859 42
หุ้นไทย เย็น 16.20 331 24
หุ้นอินเดีย 16.40 665 25
หุ้นอียิปต์ 18.00 346 53
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
10 พ.ย. 69
69 23.00 XXX XX
68 22.45 464 80
67 22.30 856 15
66 22.15 593 80
65 22.00 194 39
64 21.45 233 39
63 21.30 710 21
62 21.15 487 44
61 21.00 389 97
60 20.45 542 23