ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
13 ต.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 65 039 42
หวยรัฐบาล
16 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 13 ต.ค. 69 618 79
หวยลาว ซุปเปอร์ 13 ต.ค. 69 797 57
ฮานอยพิเศษ 13 ต.ค. 69 307 16
ฮานอย VIP 13 ต.ค. 69 498 88
หวยกัมพูชา GDLotto 13 ต.ค. 69 735 87
หวยไต้หวัน 13 ต.ค. 69 356 13
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 13 ต.ค. 69 851 18
หวยญีปุ่น Numbers 4 13 ต.ค. 69 005 10
หวยลาว 13 ต.ค. 69 658 76
หวยสิงคโปร์ 11 ต.ค. 69 588 97
หวยมาเลย์ 11 ต.ค. 69 319 21
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
13 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 239 53
หุ้นจีน เช้า 10.00 840 47
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 605 15
หุ้นไต้หวัน 12.00 131 65
หุ้นเกาหลี 12.40 841 08
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 752 40
หุ้นจีน บ่าย 13.30 370 17
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 522 02
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 050 02
หุ้นไทย เย็น 16.20 174 91
หุ้นอินเดีย 16.40 378 10
หุ้นอียิปต์ 18.00 527 65
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
13 ต.ค. 69
66 22.15 XXX XX
65 22.00 039 42
64 21.45 259 95
63 21.30 577 35
62 21.15 030 99
61 21.00 080 41
60 20.45 173 64
59 20.30 914 12
58 20.15 217 59
57 20.00 809 24