ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
13 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 64 873 35
หวยรัฐบาล
16 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 13 ก.ค. 69 299 56
หวยลาว ซุปเปอร์ 13 ก.ค. 69 443 04
ฮานอยพิเศษ 13 ก.ค. 69 857 65
ฮานอย VIP 13 ก.ค. 69 041 74
หวยกัมพูชา GDLotto 13 ก.ค. 69 581 14
หวยไต้หวัน 13 ก.ค. 69 199 61
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 13 ก.ค. 69 020 70
หวยญีปุ่น Numbers 4 13 ก.ค. 69 558 75
หวยลาว 13 ก.ค. 69 866 28
หวยสิงคโปร์ 12 ก.ค. 69 329 20
หวยมาเลย์ 12 ก.ค. 69 723 67
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
13 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 686 87
หุ้นจีน เช้า 10.00 449 18
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 853 59
หุ้นไต้หวัน 12.00 052 91
หุ้นเกาหลี 12.40 851 17
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 273 00
หุ้นจีน บ่าย 13.30 285 82
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 372 60
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 034 05
หุ้นไทย เย็น 16.20 890 35
หุ้นอินเดีย 16.40 640 01
หุ้นอียิปต์ 18.00 828 10
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
13 ก.ค. 69
65 22.00 XXX XX
64 21.45 873 35
63 21.30 610 59
62 21.15 012 13
61 21.00 214 99
60 20.45 989 75
59 20.30 758 82
58 20.15 871 78
57 20.00 272 24
56 19.45 705 80